

| Dosaggio | Confezione | Prezzo per dose | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| 250mg | 270 cap | €0,53 | €167,29 €142,19 Miglior prezzo | |
| 250mg | 180 cap | €0,62 | €130,27 €110,73 | |
| 250mg | 120 cap | €0,69 | €97,70 €83,05 | |
| 250mg | 90 cap | €0,83 | €87,34 €74,24 | |
| 250mg | 60 cap | €0,88 | €62,17 €52,84 | |
| 250mg | 40 cap | €1,01 | €47,36 €40,26 | |
| 250mg | 20 cap | €1,26 | €29,60 €25,16 | |
| 500mg | 180 cap | €0,96 | €202,82 €172,40 | |
| 500mg | 120 cap | €1,13 | €159,88 €135,90 | |
| 500mg | 90 cap | €1,26 | €133,23 €113,25 | |
| 500mg | 60 cap | €1,38 | €97,70 €83,05 | |
| 500mg | 30 cap | €1,55 | €54,76 €46,55 | |
| 500mg | 10 cap | €1,64 | €19,23 €16,35 | |
| 625mg | 270 compresse | €1,89 | €599,60 €509,66 | |
| 625mg | 180 compresse | €2,01 | €426,38 €362,42 | |
| 625mg | 120 compresse | €2,27 | €319,78 €271,81 | |
| 625mg | 90 compresse | €2,52 | €266,48 €226,51 | |
| 625mg | 60 compresse | €3,15 | €222,06 €188,76 | |
| 625mg | 30 compresse | €3,52 | €124,35 €105,70 | |
| 625mg | 10 compresse | €3,78 | €44,40 €37,74 | |
| 1000mg | 270 compresse | €2,27 | €719,52 €611,59 Popolare | |
| 1000mg | 180 compresse | €3,02 | €639,57 €543,64 | |
| 1000mg | 120 compresse | €4,15 | €586,28 €498,33 | |
| 1000mg | 90 compresse | €4,40 | €466,35 €396,40 | |
| 1000mg | 60 compresse | €5,03 | €355,31 €302,02 | |
| 1000mg | 30 compresse | €5,66 | €199,86 €169,88 | |
| 1000mg | 20 compresse | €6,29 | €148,04 €125,83 | |
| 1000mg | 10 compresse | €6,92 | €81,41 €69,20 |
L'amoxicillina, una penicillina semisintetica scoperta nel 1972, è tra i farmaci antibiotici più ampiamente utilizzati a livello globale. Appartiene al gruppo beta-lattamico ed esercita la sua azione bactericida inibendo la sintesi della parete cellulare batterica. Grazie all'elevata biodisponibilità orale, è indicata per somministrazione domiciliare in numerose infezioni comuni.
È attiva contro streptococchi beta-hemolitici, alcuni stafilococchi non beta-lattamasi, Haemophilus influenzae e alcune enterobatteracee, con penetrazione nei tessuti polmonari, urinari e tessuti molli. L'attività è time-dependent e l'efficacia è correlata alla durata della diffusione plasmatica oltre la soglia minima antibiotica.
Appartenendo alle penicilline, l'amoxicillina agisce contro batteri Gram-positivi e alcuni Gram-negativi. È disponibile in formulazioni orali e parenterali, con una buona tollerabilità nella maggior parte dei pazienti. La stabilità acida e la biodisponibilità elevata la rendono idonea per terapie domiciliari di infezioni comuni.
Rispetto all'ampicillina, l'amoxicillina presenta biodisponibilità orale superiore e una migliore penetrazione nei tessuti. L'ampicillina ha uno spettro simile ma minore attività contro Haemophilus influenzae non beta-lattamasi ed è meno resistente all'acidità gastrica, con maggiore necessità di somministrazione parenterale in alcuni contesti. L'amoxicillina/clavulanato espande lo spettro contro beta-lattamasi-produttori, ma può comportare aumenti di diarrea e rash in alcune forme di infezione.
Usi principali includono infezioni delle vie respiratorie superiori e inferiori, otiti medie, sinusiti batteriche, infezioni del tratto urinario non complicate e infezioni della pelle e dei tessuti molli. È impiegata anche in regimi preventivi in specifiche procedure odontoiatriche o chirurgiche, e in pediatria è una scelta comune per infezioni ENT e polmonari, con dosi adeguate al peso.
Di seguito sono riassunte differenze essenziali tra Amoxicillina e due alternative comuni:
| Farmaco | Meccanismo | Spectrum | Vantaggi principali |
|---|---|---|---|
| Amoxicillina | Beta-lattamico; inibizione PBP | Gram-positivi, alcuni gram-negativi (E. coli, H. influenzae) | Buona biodisponibilità orale; dosi fisse |
| Ampicillina | Beta-lattamico | Simile a Amoxicillina; meno attiva contro Haemophilus influenzae non beta-lattamasi; maggiore attività contro Listeria | Spesso parenterale; meno stabile in acido |
| Amoxicillina/clavulanato | Beta-lattamico con inibitore beta-lattamasi | Spettro esteso contro beta-lattamasi-produttori | Maggiore copertura in infezioni miste |
Il profilo di sicurezza è generalmente favorevole. Effetti avversi comuni includono disturbi gastrici, diarrea, rash cutaneo e, raramente, reazioni allergiche gravi. Reazioni anafilattiche richiedono immediata interruzione e valutazione medica. Può insorgere diarrea associata agli antibiotici o colite pseudomembranosa in rari casi. Interazioni farmacologiche minori includono potenziamento dell'effetto anticoagulante in terapie concomitanti.
14–21 giorni. Gratuito da €173,58 .
5–9 giorni. €26,04
−10% quando si paga con criptovaluta.
−10% su tutti i ordini ripetuti.
Tutti gli ordini sono imballati in scatole neutre e senza marchio senza nome del prodotto all'esterno.
